Asi van los Grupos en el Futbol Infantil de Zihuatanejo
TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORIA BIBERON
| | EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. |
| 1 | Esc.orbe | 17 | 14 | 0 | 3 | 49 | 7 | 42 | 45 |
| 2 | Gros del gol | 17 | 10 | 6 | 1 | 29 | 20 | 9 | 31 |
| 3 | Real pitufos | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 24 | 5 | 28 |
| 4 | Dep. zihua | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 27 |
| 5 | Cruz azul | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 25 |
| 6 | coacoyul | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 26 | -11 | 13 |
| 7 | gallitos | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 29 | -18 | 11 |
| 8 | Dep.la noria | 17 | 2 | 14 | 1 | 9 | 46 | -35 | 7 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| 1 | RAFAEL CAMPOS OLEA | ESC.ORBE | 18 |
| 2 | FRANCISCO FARIT REINOSA SANCHEZ | ESC.ORBE | 15 |
| 3 | ELEAZAR CASTRO | REAL PITUFOS | 13 |
| 4 | JORGE PEÑA | GALLITOS | 8 |
TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORIA PONY
| | EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. |
| 1 | Esc.orbe | 16 | 15 | 2 | 0 | 69 | 8 | 61 | 45 |
| 2 | Gros del gol | 15 | 11 | 2 | 2 | 48 | 16 | 32 | 35 |
| 3 | coacoyul | 15 | 11 | 3 | 1 | 50 | 11 | 39 | 34 |
| 4 | gallitos | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | 30 |
| 5 | Real pitufos | 16 | 7 | 7 | 2 | 33 | 25 | 8 | 23 |
| 6 | Cruz azul | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 31 | -8 | 17 |
| 7 | Dep. zihua | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 66 | -51 | 15 |
| 8 | Dep. euro | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 44 | -38 | 9 |
| 9 | Dep. la noria | 15 | 1 | 12 | 2 | 6 | 47 | -41 | 5 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| 1 | ALBERTO HERNANDEZ | ESC.ORBE | 18 |
| 2 | JESUS MANZANO | REAL PITUFOS | 15 |
| 3 | JUAN FIGUEROA | GRO DEL GOL | 11 |
| 4 | VICTOR SANCHES | ESC.ORBE | 7 |
| 5 | MANUEL LOPEZ | GRO DEL GOL | 7 |
TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORIA INFANTIL
| | EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. |
| 1 | Gallos info | 14 | 11 | 2 | 1 | 77 | 10 | 67 | 34 |
| 2 | Gros del gol | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 13 | 38 | 34 |
| 3 | Esc. orbe | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | 34 |
| 4 | Dep. la noria | 14 | 10 | 4 | 0 | 58 | 20 | 38 | 30 |
| 5 | coacoyul | 13 | 9 | 3 | 1 | 65 | 21 | 44 | 28 |
| 6 | gallitos | 14 | 3 | 7 | 4 | 33 | 47 | -14 | 13 |
| 7 | Cruz azul | 14 | 3 | 8 | 3 | 20 | 52 | -32 | 12 |
| 8 | Real pitufos | 14 | 3 | 8 | 3 | 28 | 46 | -18 | 12 |
| 9 | Embalse | 15 | 4 | 11 | 0 | 22 | 61 | -39 | 12 |
| 10 | Dep. euro(baja) | 14 | 1 | 9 | 4 | 28 | 48 | -20 | 7 |
| 11 | Dep. zihua(baja) | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 84 | -79 | 3 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| 1 | MIGUEL MENDEZ OTERO | COACOYUL | 25 |
| 2 | GAEL CARSEDA CAMPOS | GALLOS INFO | 20 |
| 3 | ANDREE GARCIA HERNANDEZ | EURO | 17 |
| 4 | AROON NOGUEDA QUIROZ | NORIA | 14 |
| 5 | SEBASTIAN MACIEL JIMENEZ | NORIA | 12 |
TABLA DE POSICIONES DE LA JUVENIL A
| | EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. |
| 1 | gallos info | 15 | 11 | 3 | 1 | 91 | 13 | 78 | 34 |
| 2 | efiz | 15 | 10 | 2 | 3 | 68 | 19 | 49 | 33 |
| 3 | gros del gol | 15 | 9 | 3 | 3 | 54 | 21 | 35 | 30 |
| 4 | dep. la noria | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 26 |
| 5 | real pitufos | 14 | 8 | 4 | 2 | 40 | 24 | 16 | 26 |
| 6 | monarcas | 15 | 5 | 8 | 2 | 26 | 31 | -5 | 17 |
| 7 | manch. pantla | 15 | 2 | 12 | 1 | 15 | 37 | -22 | 7 |
| 8 | posquelite | 8 | 1 | 7 | 0 | 12 | 95 | -80 | 3 |
| 9 | embalse | 15 | 1 | 14 | 0 | 14 | 112 | -98 | 3 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| 1 | ZAID RAUL MORALES | GALLOS INFO | 47 |
| 2 | JULIAN PEREZ | GRO DEL GOL | 18 |
| 3 | GUSTAVO VELASCO | EFIZ | 17 |
TABLA DE POSICIONES DE LA JUVENIL B
| | EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. |
| 1 | gros de zihua | 17 | 14 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 | 43 |
| 2 | real pitufos | 17 | 12 | 2 | 2 | 65 | 15 | 50 | 41 |
| 3 | destructores | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 15 | 26 | 36 |
| 4 | monarcas | 17 | 11 | 5 | 1 | 58 | 24 | 34 | 34 |
| 5 | efiz | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 36 | -5 | 25 |
| 6 | gallos blancos | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 23 |
| 7 | barrio 12 | 17 | 4 | 12 | 1 | 22 | 51 | -29 | 13 |
| 8 | esc. orbe | 16 | 3 | 12 | 1 | 17 | 43 | -26 | 10 |
| 9 | dep. la noria | 17 | 3 | 13 | 1 | 17 | 55 | -38 | 10 |
| 10 | gros. del gol | 17 | 1 | 13 | 3 | 21 | 69 | -48 | 6 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| 1 | AGUSTIN PINEDA | REAL PITUFOS | 33 |
| 2 | ERICK VAZQUEZ | MONARCAS | 18 |
| 3 | FRANCISCO DE ALVA | DESTRUCTORES | 16 |
| 4 | ENRIQUE GALEANA HERNANDEZ | GRO DE ZIHUA | 14 |
TABLA DE POSICIONES DE LA JUVENIL ESPECIAL
| | EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. |
| 1 | dep. la noria | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 35 |
| 2 | real pitufos | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 9 | 29 | 29 |
| 3 | gallos blancos | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | 20 | 18 | 25 |
| 4 | manch. pantla | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 19 | 10 | 24 |
| 5 | coacoyul | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 21 |
| 6 | gro.del gol | 14 | 4 | 10 | 0 | 15 | 31 | -16 | 12 |
| 7 | gro.de zihua | 14 | 1 | 13 | 0 | 5 | 64 | -59 | 3 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| 1 | RODOLFO ALEXANDER | GALLOS BLANCOS | 11 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Comentarios
Publicar un comentario
escriba aqui tu comentario