TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORIA BIBERON
EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. | |
1 | Esc.orbe | 18 | 15 | 0 | 3 | 52 | 8 | 44 | 48 |
2 | Gros del gol | 18 | 11 | 6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 34 |
3 | Real pitufos | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 | 31 |
4 | Cruz azul | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 | 28 |
5 | Dep.zihua | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 27 |
6 | coacoyul | 17 | 4 | 10 | 3 | 18 | 29 | -11 | 13 |
7 | gallitos | 17 | 2 | 10 | 5 | 11 | 30 | -19 | 11 |
8 | Dep.la noria | 18 | 2 | 15 | 1 | 10 | 49 | -39 | 7 |
TABLA DE GOLEADORES
POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
1 | RAFAEL CAMPOS OLEA | ESC.ORBE | 20 |
2 | FRANCISCO FARIT REINOSA SANCHEZ | ESC.ORBE | 15 |
3 | ELEAZAR CASTRO | REAL PITUFOS | 13 |
4 | JORGE PEÑA | GALLITOS | 8 |
TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORIA PONY
EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. | |
1 | Esc.orbe | 17 | 15 | 2 | 1 | 70 | 9 | 61 | 46 |
2 | Gros del gol | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 16 | 35 | 38 |
3 | coacoyul | 16 | 12 | 3 | 1 | 56 | 11 | 45 | 37 |
4 | gallitos | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 16 | 23 | 31 |
5 | Real pitufos | 16 | 7 | 7 | 2 | 33 | 25 | 8 | 23 |
6 | Cruz azul | 17 | 6 | 9 | 2 | 21 | 31 | -10 | 20 |
7 | Dep. zihua | 16 | 5 | 11 | 0 | 15 | 67 | -52 | 15 |
8 | Dep. euro | 16 | 2 | 9 | 3 | 6 | 44 | -38 | 9 |
9 | Dep. la noria | 16 | 1 | 13 | 2 | 6 | 53 | -47 | 5 |
TABLA DE GOLEADORES
POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
1 | ALBERTO HERNANDEZ | ESC.ORBE | 17 |
2 | JESUS MANZANO | REAL PITUFOS | 15 |
3 | JUAN FIGUEROA | GRO DEL GOL | 11 |
4 | VICTOR SANCHES | ESC.ORBE | 7 |
5 | MANUEL LOPEZ | GRO DEL GOL | 7 |
TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORIA INFANTIL
EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. | |
1 | Gallos info | 18 | 14 | 3 | 1 | 86 | 13 | 73 | 43 |
2 | Gros del gol | 17 | 14 | 2 | 1 | 54 | 17 | 31 | 43 |
3 | Esc.orbe | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 15 | 32 | 40 |
4 | Dep. la noria | 17 | 12 | 4 | 1 | 72 | 25 | 47 | 37 |
5 | coacoyul | 17 | 11 | 5 | 1 | 69 | 26 | 43 | 34 |
6 | Gallitos | 17 | 4 | 8 | 5 | 43 | 53 | -10 | 17 |
7 | Cruz azul | 16 | 4 | 9 | 3 | 25 | 57 | -32 | 15 |
8 | Real pitufos | 16 | 3 | 10 | 3 | 29 | 56 | -27 | 12 |
9 | Embalse | 17 | 4 | 13 | 0 | 22 | 70 | -48 | 12 |
10 | Dep. euro(baja) | 14 | 1 | 9 | 4 | 28 | 48 | -20 | 7 |
11 | Dep. zihua(baja) | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 84 | -79 | 3 |
TABLA DE GOLEADORES
POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
1 | MIGUEL MENDEZ OTERO | COACOYUL | 26 |
2 | GAEL CARSEDA CAMPOS | GALLOS INFO | 20 |
3 | AROON NOGUEDA QUIROZ | NORIA | 18 |
4 | SEBASTIAN MACIEL JIMENEZ | NORIA | 15 |
TABLA DE POSICIONES DE LA JUVENIL A
EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. | |
1 | gallos info | 15 | 11 | 3 | 1 | 91 | 13 | 78 | 34 |
2 | efiz | 15 | 10 | 2 | 3 | 68 | 19 | 49 | 33 |
3 | Gros del gol | 15 | 9 | 3 | 3 | 54 | 21 | 35 | 30 |
4 | Dep.noria | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 19 | 17 | 27 |
5 | real pitufos | 15 | 8 | 4 | 3 | 43 | 27 | 16 | 27 |
6 | Monarcas | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 28 | -8 | 17 |
7 | manch. pantla | 9 | 2 | 6 | 1 | 15 | 37 | -22 | 7 |
8 | posquelite | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 33 | -25 | 3 |
9 | Embalse | 11 | 1 | 10 | 0 | 14 | 97 | -83 | 3 |
TABLA DE GOLEADORES
POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
1 | ZAID RAUL MORALES | GALLOS INFO | 46 |
2 | JULIAN PEREZ | GRO DEL GOL | 18 |
3 | GUSTAVO VELASCO | EFIZ | 14 |
4 | JOSE ANGEL SANCHES | REAL PITUFOS | 10 |
TABLA DE POSICIONES DE LA JUVENIL B
EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. | |
1 | gros de zihua | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 17 | 32 | 45 |
2 | real pitufos | 18 | 12 | 2 | 3 | 66 | 16 | 50 | 42 |
3 | Monarcas | 18 | 12 | 5 | 1 | 61 | 24 | 37 | 37 |
4 | Destructores | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 16 | 26 | 37 |
5 | gallos blancos | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 24 | 9 | 26 |
6 | Efiz | 18 | 8 | 8 | 2 | 31 | 40 | -9 | 25 |
7 | Esc.orbe | 17 | 4 | 12 | 1 | 20 | 43 | -23 | 13 |
8 | Barrio 12 | 18 | 4 | 13 | 1 | 22 | 54 | -32 | 13 |
9 | Dep.noria | 18 | 3 | 14 | 1 | 20 | 55 | -35 | 10 |
10 | Gros del gol | 18 | 1 | 14 | 3 | 21 | 72 | -51 | 6 |
TABLA DE GOLEADORES
POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
1 | AGUSTIN PINEDA | REAL PITUFOS | 34 |
2 | ERICK VAZQUEZ | MONARCAS | 21 |
3 | FRANCISCO DE ALVA | DESTRUCTORES | 16 |
4 | ENRIQUE GALEANA HERNANDEZ | GRO DE ZIHUA | 14 |
TABLA DE POSICIONES DE LA JUVENIL ESPECIAL
EQUIPO | J.J | J.G | J.P | J.E | G.F | G.C | DIF. | PTS. | |
1 | dep. la noria | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 35 |
2 | real pitufos | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 9 | 32 | 32 |
3 | gallos blancos | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | 20 | 18 | 26 |
4 | manch. pantla | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 19 | 13 | 24 |
5 | coacoyul | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 |
6 | gro.del gol | 14 | 4 | 10 | 0 | 15 | 31 | -16 | 12 |
7 | gro.de zihua | 14 | 1 | 13 | 0 | 5 | 64 | -59 | 3 |
TABLA DE GOLEADORES
POS | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
1 | RODOLFO ALEXANDER | GALLOS BLANCOS | 11 |
2 | VICTOR CAMPOS | GALLOS BLANCOS | 5 |
3 | |||
4 | |||
5 |

Comentarios
Publicar un comentario
escriba aqui tu comentario